Line Card

Wurth Electronics

Wurth Electronics

- Wurth Electronics is a leading manufacturer of EMC and Inductive components including ferrites, ferrite beads, inductors, common-mode chokes, transformers, connectors, etc. With an international network of ISO certified production plants, distribution hubs and more than 400 technical salespeople, we supply your global activities from design to prototype to mass production. Wurth Elektronik offers our customers solutions beyond the component. Our company philosophy "more than you expect" is a commitment to engineering support. Expect more.
ภาพ รุ่นผลิตภัณฑ์ ลักษณะ ดู
784383350047 Image 784383350047 FIXED IND 470NH 4.6A 23 MOHM SMD การสอบสวน
7440660022 Image 7440660022 FIXED IND 2.2UH 6.7A 10.5 MOHM การสอบสวน
7447798360 Image 7447798360 FIXED IND 3.6UH 12A 5.95 MOHM การสอบสวน
748351024 Image 748351024 BAND PASS FILTER 2400-2500 MHZ 1 การสอบสวน
7447471100 Image 7447471100 FIXED IND 10UH 5.1A 22 MOHM TH การสอบสวน
7447221331 Image 7447221331 FIXED IND 330UH 1.35A 320 MOHM การสอบสวน
744839125095 Image 744839125095 CMC 125MH 9.5A 3LINE THRU HOLE การสอบสวน
742792090 Image 742792090 FERRITE BEAD 1.8 KOHM 0805 1LN การสอบสวน
744916087 FIXED IND 8.7NH 1.5A 65 MOHM SMD การสอบสวน
860020275015 Image 860020275015 CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL การสอบสวน
74271358 Image 74271358 FERRITE CORE 98 OHM CLAMP 27.5MM การสอบสวน
74408943470 Image 74408943470 FIXED IND 47UH 800MA 351 MOHM การสอบสวน
74404043330A FIXED IND 33UH 880MA 316 MOHM การสอบสวน
82550060 Image 82550060 VARISTOR 12V 80A 0805 การสอบสวน
7447649115 Image 7447649115 FIXED IND 15UH 450MA 1.69 OHM การสอบสวน
82400274 Image 82400274 TVS DIODE 5VWM 9VC SC70-6 การสอบสวน
742863147 Image 742863147 FERRITE BEAD 470 OHM 0603 1LN การสอบสวน
885012008007 Image 885012008007 CAP CER 6800PF 10V C0G/NP0 1206 การสอบสวน
875075161011 Image 875075161011 CAP ALUM POLY 1200UF 6.3V SMD การสอบสวน
860160372005 Image 860160372005 CAP 33 UF 20% 16 V การสอบสวน
74275813 Image 74275813 FERRITE CORE 200 OHM HINGED การสอบสวน
860160474023 Image 860160474023 CAP 560 UF 20% 25 V การสอบสวน
74439346047 Image 74439346047 FIXED IND 4.7UH 7.4A 13 MOHM การสอบสวน
885012005015 Image 885012005015 CAP CER 220PF 10V C0G/NP0 0402 การสอบสวน
860010772008 Image 860010772008 CAP 4.7 UF 20% 63 V การสอบสวน
74438343012 Image 74438343012 FIXED IND 1.2UH 1.5A 136 MOHM การสอบสวน
744776215 Image 744776215 FIXED IND 150UH 810MA 470 MOHM การสอบสวน
744773156 Image 744773156 FIXED IND 56UH 640MA 937 MOHM การสอบสวน
744916033 FIXED IND 3.3NH 1.7A 45 MOHM SMD การสอบสวน
7427153 Image 7427153 FERRITE CORE 165 OHM HINGED 8MM การสอบสวน
744290121 Image 744290121 CMC 120UH 5.5A 2LN SMD การสอบสวน
885012207088 Image 885012207088 CAP CER 2200PF 50V X7R 0805 การสอบสวน
744786182A Image 744786182A FIXED IND 82NH 300MA 1 OHM SMD การสอบสวน
870135174006 Image 870135174006 CAP ALUM POLY 1000UF 6.3V T/H การสอบสวน
74439358068 Image 74439358068 FIXED IND 6.8UH 7.2A 13.5 MOHM การสอบสวน
74476014C Image 74476014C FIXED IND 47NH 500MA 310 MOHM การสอบสวน
7443340680 Image 7443340680 FIXED IND 6.8UH 5.5A 22.2 MOHM การสอบสวน
74279213 Image 74279213 FERRITE BEAD 600 OHM 1206 1LN การสอบสวน
74404032047 Image 74404032047 FIXED IND 4.7UH 1.3A 96 MOHM SMD การสอบสวน
870055875003 Image 870055875003 CAP ALUM POLY 33UF 20% 63V T/H การสอบสวน
74404084022 Image 74404084022 FIXED IND 2.2UH 5.15A 12 MOHM การสอบสวน
744042221 Image 744042221 FIXED IND 220UH 200MA 3.2 OHM การสอบสวน
865090645012 Image 865090645012 CAP 33 UF 20% 50 V การสอบสวน
860010373008 Image 860010373008 CAP 150 UF 20% 16 V การสอบสวน
744052680 Image 744052680 FIXED IND 68UH 640MA 850 MOHM การสอบสวน
860160374015 Image 860160374015 CAP 180 UF 20% 16 V การสอบสวน
861111483002 Image 861111483002 CAP ALUM 47UF 20% 450V SNAP การสอบสวน
824501361 Image 824501361 TVS DIODE 36VWM 58.1VC DO214AC การสอบสวน
74437336068 Image 74437336068 FIXED IND 6.8UH 2.6A 76.2 MOHM การสอบสวน
744029004 Image 744029004 FIXED IND 4.7UH 1A 200 MOHM SMD การสอบสวน
ประวัติ 6,668
ก่อน313233343536373839404142434445ต่อไปปลาย